| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 太平洋保险 | 机关单位 | 27,610.00 | 1250034525 | 30/06/2015 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分公司 | 机关单位 | 7,440.00 | 1250034519 | 19/06/2015 |
| 慈溪市卫生局 | 机关单位 | 1,058,443.00 | 1250034522 | 18/06/2015 |
| 工商银行慈溪支行 | 机关单位 | 56,210.00 | 1250034517 | 18/06/2015 |
| 慈溪市新兴产业集群区管委会 | 机关单位 | 12,500.00 | 1250034520 | 17/06/2015 |
| 慈溪市城南建设指挥部 | 机关单位 | 5,400.00 | 1250034509 | 16/06/2015 |
| 慈溪市大慈书法艺术学校 | 机关单位 | 6,260.00 | 1250003344 | 19/06/2015 |
| 慈溪市慈中书院职工 | 机关单位 | 3,512.00 | 1250003342 | 11/06/2015 |
| 城区教办职工 | 机关单位 | 900.00 | 1250003343 | 11/06/2015 |
| 慈溪市特殊教育学校 | 机关单位 | 3,200.00 | 1250034506 | 11/06/2015 |
| 市流动人口局 | 机关单位 | 4,800.00 | 1250035470 | 11/06/2015 |
| 慈溪市文化广电新闻出版局 | 机关单位 | 17,600.00 | 1250035471 | 11/06/2015 |
| 慈溪市公路管理段 | 机关单位 | 7,210.00 | 1250035472 | 11/06/2015 |
| 慈溪市道路运输管理所 | 机关单位 | 28,000.00 | 1250035474 | 11/06/2015 |
| 慈溪市道路运输管理所 | 机关单位 | 6,755.00 | 1250035475 | 11/06/2015 |
| 1,245,840.00 |