| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市委政法委 | 机关单位 | 13,000.00 | 1250035458 | 04/06/2015 |
| 慈溪市公路管理段 | 机关单位 | 27,790.00 | 1250035469 | 04/06/2015 |
| 杨贤江中学职工 | 机关单位 | 12,600.00 | 1250005224 | 03/06/2015 |
| 慈溪市城市客运管理处 | 机关单位 | 2,650.00 | 1250005225 | 03/06/2015 |
| 市国土资源局 | 机关单位 | 92,800.00 | 1250032721 | 03/06/2015 |
| 市国土资源局 | 机关单位 | 32,200.00 | 1250032722 | 03/06/2015 |
| 慈溪浒山中学 | 机关单位 | 8,728.00 | 1250035459 | 03/06/2015 |
| 宁波东海银行慈溪支行 | 机关单位 | 1,130.00 | 1250035462 | 03/06/2015 |
| 慈溪市中医医院 | 机关单位 | 20,300.00 | 1250004095 | 02/06/2015 |
| 杭州湾职校职工 | 机关单位 | 8,825.00 | 1250005213 | 02/06/2015 |
| 慈溪市锦堂职高 | 机关单位 | 11,000.00 | 1250032405 | 02/06/2015 |
| 慈溪市慈吉小学 | 机关单位 | 18,900.00 | 1250032421 | 02/06/2015 |
| 稠州银行慈溪支行 | 机关单位 | 2,300.00 | 1250032422 | 02/06/2015 |
| 慈溪中学 | 机关单位 | 16,770.00 | 1250033461 | 02/06/2015 |
| 慈溪市水利局 | 机关单位 | 23,650.00 | 1250034536 | 02/06/2015 |
| 292,643.00 |