| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市东河区水利管理处 | 机关单位 | 3,600.00 | 1250034538 | 02/06/2015 |
| 慈溪市中河区水利管理处 | 机关单位 | 3,300.00 | 1250034539 | 02/06/2015 |
| 慈溪市西河区水利管理处 | 机关单位 | 2,900.00 | 1250034540 | 02/06/2015 |
| 慈溪市杜湖水库管理处 | 机关单位 | 1,300.00 | 1250034541 | 02/06/2015 |
| 慈溪市上林湖水库管理处 | 机关单位 | 1,800.00 | 1250034542 | 02/06/2015 |
| 慈溪市邵岙水库管理处 | 机关单位 | 1,400.00 | 1250034543 | 02/06/2015 |
| 慈溪市梅湖水库管理处 | 机关单位 | 1,700.00 | 1250034544 | 02/06/2015 |
| 慈溪市慈东水库管理处 | 机关单位 | 2,500.00 | 1250034545 | 02/06/2015 |
| 慈溪市郑徐水库管理处 | 机关单位 | 1,600.00 | 1250034546 | 02/06/2015 |
| 市委宣传部 | 机关单位 | 16,900.00 | 1250032794 | 01/06/2015 |
| 慈溪市急救站 | 机关单位 | 3,000.00 | 1250034507 | 01/06/2015 |
| 慈溪市图书馆 | 机关单位 | 4,250.00 | 1250035455 | 01/06/2015 |
| 横河镇宜青桥 | 横河镇 | 1,500.00 | 1250033867 | 23/06/2015 |
| 浒山街道虞波社区 | 浒山街道 | 8,500.00 | 1250031927 | 03/07/2015 |
| 浒山街道虞波社区 | 浒山街道 | 3,000.00 | 1250031928 | 03/07/2015 |
| 57,250.00 |