| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市新城中学 | 机关单位 | 10,340.00 | 1250035466 | 10/06/2015 |
| 慈溪市交通运输局 | 机关单位 | 18,400.00 | 1250035467 | 10/06/2015 |
| 农发银行慈溪支行 | 机关单位 | 3,750.00 | 1250003338 | 09/06/2015 |
| 市统计局职工 | 机关单位 | 12,000.00 | 1250003340 | 09/06/2015 |
| 慈溪市广播电视台职工 | 机关单位 | 63,300.00 | 1250003341 | 09/06/2015 |
| 国网浙江慈溪市供电公司 | 机关单位 | 200,000.00 | 1250032157 | 09/06/2015 |
| 慈溪市文联 | 机关单位 | 3,800.00 | 1250035463 | 09/06/2015 |
| 慈溪实验高中 | 机关单位 | 8,600.00 | 1250032715 | 05/06/2015 |
| 慈溪市港行管理处 | 机关单位 | 1,450.00 | 1250032719 | 05/06/2015 |
| 慈溪市人民医院 | 机关单位 | 70,000.00 | 1250032723 | 05/06/2015 |
| 慈溪市卫生进修学校 | 机关单位 | 3,000.00 | 1250035460 | 05/06/2015 |
| 交通银行慈溪支行 | 机关单位 | 3,100.00 | 1250003373 | 04/06/2015 |
| 慈溪市文化市场行政执法大队 | 机关单位 | 3,400.00 | 1250032424 | 04/06/2015 |
| 慈溪市委党校 | 机关单位 | 8,600.00 | 1250032425 | 04/06/2015 |
| 慈溪市公安局 | 机关单位 | 296,190.00 | 1250035456 | 04/06/2015 |
| 705,930.00 |