| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 城管办 | 古塘街道 | 2,520.00 | 1250046089 | 14/05/2015 |
| 开发社区 | 古塘街道 | 5,690.00 | 1250046087 | 13/05/2015 |
| 古塘街道成校 | 古塘街道 | 10,400.00 | 1250046084 | 12/05/2015 |
| 综合办 | 古塘街道 | 10,200.00 | 1250046082 | 11/05/2015 |
| 旦苑社区 | 古塘街道 | 5,253.00 | 1250046085 | 11/05/2015 |
| 社会事务办 | 古塘街道 | 1,800.00 | 1250046083 | 08/05/2015 |
| 城建办 | 古塘街道 | 1,400.00 | 1250046076 | 07/05/2015 |
| 财政所 | 古塘街道 | 800.00 | 1250046077 | 07/05/2015 |
| 综治办 | 古塘街道 | 1,900.00 | 1250046080 | 07/05/2015 |
| 经发办 | 古塘街道 | 3,000.00 | 1250046081 | 07/05/2015 |
| 慈溪市桥头废塑料市场服务中心 | 桥头镇 | 60,000.00 | 1250046409 | 30/07/2015 |
| 慈溪市普天轴承厂 | 横河镇 | 2,800.00 | 1250033868 | 23/07/2015 |
| 横河镇相士地 | 横河镇 | 2,000.00 | 1250033866 | 07/07/2015 |
| 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | 机关单位 | 339,000.00 | 125003345 | 30/06/2015 |
| 文管办 | 机关单位 | 3,700.00 | 1250034521 | 30/06/2015 |
| 450,463.00 |