| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市叶舟沐浴用品厂 | 附海镇 | 16,000.00 | 1650016602 | 25/09/2016 |
| 慈溪市东海天然沐浴用品厂 | 附海镇 | 7,000.00 | 1650016603 | 25/09/2016 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650016605 | 25/09/2016 |
| 慈溪市附海超发五金工具经营部 | 附海镇 | 3,000.00 | 1650016606 | 25/09/2016 |
| 宁波奥乐电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146439 | 25/09/2016 |
| 宁波航迪电器科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146442 | 20/09/2016 |
| 宁波月亮电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146443 | 20/09/2016 |
| 宁波亿和电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146444 | 20/09/2016 |
| 慈溪斯曼电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146437 | 08/09/2016 |
| 慈溪市华威电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146438 | 08/09/2016 |
| 慈溪市华东压力表厂 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146409 | 01/09/2016 |
| 慈溪市东海天然沐浴用品厂 | 附海镇 | 10,000.00 | 1550146435 | 01/09/2016 |
| 慈溪市亚太染织有限公司 | 横河镇 | 10,000.00 | 1650016104 | 30/09/2016 |
| 慈溪嘉诺食品有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1550146282 | 27/07/2016 |
| 宁波兴钢再生资源有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1550149841 | 07/09/2016 |
| 139,000.00 |