| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 崇寿镇小博士幼儿园 | 崇寿镇 | 500.00 | 1650015962 | 20/10/2016 |
| 宁波银行 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1550148853 | 01/08/2016 |
| 保险所 | 新浦镇 | 500.00 | 1550148854 | 01/08/2016 |
| 慈溪市新浦镇自来水厂 | 新浦镇 | 2,500.00 | 1550148857 | 01/08/2016 |
| 电信支局 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1550148858 | 01/08/2016 |
| 法律服务所 | 新浦镇 | 500.00 | 1550148860 | 01/08/2016 |
| 移动公司 | 新浦镇 | 500.00 | 1550148861 | 01/08/2016 |
| 新浦自来水厂 | 新浦镇 | 2,500.00 | 1250036113 | 01/01/2016 |
| 慈溪市观海卫镇湖东股份经济合作社 | 观海卫镇 | 11,000.00 | 1550149854 | 20/09/2016 |
| 慈溪市佛慈功德会 | 观海卫镇 | 16,400.00 | 1550149890 | 19/09/2016 |
| 慈溪市观海卫镇鸣兴股份经济合作社 | 观海卫镇 | 13,000.00 | 1550149902 | 09/09/2016 |
| 新浦镇教育办公室 | 新浦镇 | 70,000.00 | 1550145846 | 01/07/2016 |
| 新浦镇教育办公室 | 新浦镇 | 22,000.00 | 1550145847 | 01/07/2016 |
| 慈溪市信谊电器有限公司 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1550148867 | 01/07/2016 |
| 镇机关 | 新浦镇 | 35,000.00 | 1550145837 | 01/06/2016 |
| 179,400.00 |