| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪盛泽机械有限公司 | 横河镇 | 3,200.00 | 1650016103 | 22/09/2016 |
| 伍梅村 | 横河镇 | 70,000.00 | 1650016196 | 12/12/2016 |
| 伍梅村 | 横河镇 | 80,000.00 | 1650016197 | 12/12/2016 |
| 慈溪市桥头废塑料市场服务中心 | 桥头镇 | 40,000.00 | 1550147118 | 16/12/2016 |
| 慈溪市桥头废塑料市场服务中心 | 桥头镇 | 20,000.00 | 1550147117 | 16/12/2016 |
| 慈溪市观海卫镇昭十三房股份经济合作社 | 观海卫镇 | 9,000.00 | 1550149857 | 16/12/2016 |
| 慈溪市桥头墓园 | 桥头镇 | 200,000.00 | 1550147114 | 07/12/2016 |
| 慈溪市桥头墓园 | 桥头镇 | 20,000.00 | 1550147113 | 07/12/2016 |
| 慈溪市横河镇上剑山村 | 横河镇 | 8,400.00 | 1650016655 | 10/11/2016 |
| 横河镇童岙村 | 横河镇 | 1,600.00 | 1650016651 | 01/11/2016 |
| 慈溪雨洁净水设备有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1550148616 | 29/08/2016 |
| 慈溪市宏达装璜用品厂 | 长河镇 | 6,000.00 | 1550146159 | 19/08/2016 |
| 新浦镇森林基金专户 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1550145855 | 01/09/2016 |
| 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1550145857 | 01/09/2016 |
| 农商银行 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1550148862 | 01/09/2016 |
| 526,200.00 |