| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市兴业工艺品厂 | 长河镇 | 5,000.00 | 1451044104 | 28/01/2016 |
| 宁波市曼律特复合材料科技有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044105 | 28/01/2016 |
| 慈溪市格斯塑料制品有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044106 | 28/01/2016 |
| 宁波凯虹电器有限公司 | 长河镇 | 2,000.00 | 1451044108 | 28/01/2016 |
| 宁波大正空间钢结构有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044109 | 28/01/2016 |
| 慈溪市亨达车辆配件有限公司 | 长河镇 | 1,000.00 | 1451044110 | 28/01/2016 |
| 宁波浙豪阀门有限公司 | 长河镇 | 6,000.00 | 1451044112 | 28/01/2016 |
| 慈溪市长河镇静电喷漆厂 | 长河镇 | 5,000.00 | 1451044113 | 28/01/2016 |
| 慈溪市宁兴铜业有限公司 | 长河镇 | 15,000.00 | 1451044114 | 28/01/2016 |
| 宁波长乐喉箍有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044115 | 28/01/2016 |
| 慈溪市南瑞电器有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044116 | 28/01/2016 |
| 宁波彩谊薄膜开关有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044117 | 28/01/2016 |
| 慈溪市惠佳净水设备厂 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044118 | 28/01/2016 |
| 慈溪市长河镇文明五金厂 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044119 | 28/01/2016 |
| 宁波富都自动化设备有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044122 | 28/01/2016 |
| 68,000.00 |