| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市长河金属工艺品冲压厂 | 长河镇 | 4,000.00 | 1451044124 | 28/01/2016 |
| 慈溪市登峰喉箍厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1451044125 | 28/01/2016 |
| 慈溪亚环轴承有限公司 | 长河镇 | 1,000.00 | 1451044139 | 28/01/2016 |
| 慈溪大旗机械科技公司 | 长河镇 | 1,000.00 | 1451044140 | 28/01/2016 |
| 慈溪新港电器厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1451044141 | 28/01/2016 |
| 宁波市法莱欣科技有限公司 | 长河镇 | 20,000.00 | 1451044149 | 27/01/2016 |
| 慈溪市振成机械有限公司 | 长河镇 | 44,000.00 | 1451044457 | 22/01/2016 |
| 慈溪市新佳业洁具有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044455 | 21/01/2016 |
| 慈溪市驰骋工贸有限公司 | 长河镇 | 20,000.00 | 1451044456 | 21/01/2016 |
| 慈溪市佳义玻璃工艺有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044451 | 20/01/2016 |
| 慈溪培升净水设备有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044452 | 20/01/2016 |
| 宁波亚设洁具有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1451044453 | 20/01/2016 |
| 慈溪市乐驰塑胶制品有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1451044134 | 19/01/2016 |
| 宁波市法莱欣科技有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044137 | 19/01/2016 |
| 慈溪市松业洁具有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1451044130 | 18/01/2016 |
| 133,000.00 |