| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市帅淋洁具有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044131 | 18/01/2016 |
| 宁波新雅特洁具有限公司 | 长河镇 | 20,000.00 | 1451044132 | 18/01/2016 |
| 慈溪市奇超洁具实业有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044133 | 18/01/2016 |
| 慈溪市长河镇静电喷漆厂 | 长河镇 | 5,000.00 | 1451044135 | 18/01/2016 |
| 慈溪市祥和塑业有限公司 | 长河镇 | 6,000.00 | 1451044136 | 18/01/2016 |
| 合盛硅业股份有限公司 | 长河镇 | 300,000.00 | 1451044123 | 14/01/2016 |
| 宁波金佳佳阀门有限公司 | 长河镇 | 61,000.00 | 1451044129 | 04/01/2016 |
| 慈溪市恒利塑胶厂(普通合伙) | 长河镇 | 61,000.00 | 1451044127 | 31/12/2015 |
| 宁波永佳电子科技有限公司 | 长河镇 | 61,000.00 | 1451044128 | 30/12/2015 |
| 宁波金佳佳阀门有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1451044111 | 29/12/2015 |
| 慈溪市万鑫橡胶制品有限公司 | 长河镇 | 61,000.00 | 1451044126 | 25/12/2015 |
| 宁波五环车业有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1250047169 | 15/12/2015 |
| 浙江商祺贸易有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1550147506 | 02/06/2016 |
| 慈溪市赛洁日用品有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1550147512 | 02/06/2016 |
| 慈溪市光华仪器配件厂 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1550147516 | 02/06/2016 |
| 675,000.00 |