| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波科贝壳体有限公司 | 逍林镇 | 2,000.00 | 1250033402 | 15/09/2015 |
| 慈溪兴伦鞋业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033403 | 09/09/2015 |
| 慈溪市惠农果蔬专业合作社 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033409 | 02/09/2015 |
| 慈溪市大华毛绒有限公司 | 逍林镇 | 6,000.00 | 1250033401 | 01/09/2015 |
| 慈溪市龙山歌顿茶叶店 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250045277 | 28/01/2015 |
| 宁波奇帅电器有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1250045278 | 28/01/2015 |
| 慈溪市亨得利日化有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1250045280 | 28/01/2015 |
| 慈溪市冠豪塑业有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250045288 | 28/01/2015 |
| 慈溪市范市荣金五金配件厂 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250045287 | 15/01/2015 |
| 浙江超超安全阀制造有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250036144 | 20/07/2016 |
| 慈溪白沙精工密封材料厂 | 逍林镇 | 5,800.00 | 1250045727 | 18/01/2016 |
| 慈溪市久发化纤有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045991 | 18/01/2016 |
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 30,600.00 | 1451044328 | 18/01/2016 |
| 宁波天捷化纤有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1451044327 | 08/01/2016 |
| 宁波威玛斯实业有限公司 | 胜山镇 | 60,000.00 | 1451044326 | 06/01/2016 |
| 259,400.00 |