| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪汇鑫同步带有限公司 | 胜山镇 | 20,000.00 | 1250045050 | 05/01/2016 |
| 慈溪市龙华汽车配件有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033513 | 12/08/2015 |
| 慈溪市富乐灌溉设备有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045728 | 31/07/2015 |
| 慈溪市大丰纺织有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045726 | 30/07/2015 |
| 慈溪足盟鞋业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033518 | 22/07/2015 |
| 慈溪市可立机箱厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033519 | 22/07/2015 |
| 慈溪逍林霄云五金厂 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033521 | 22/07/2015 |
| 宁波晨翔电子有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033524 | 22/07/2015 |
| 兴隆布行 | 逍林镇 | 4,000.00 | 1250045905 | 21/07/2015 |
| 慈溪市逍林东兴海绵复合厂 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045989 | 21/07/2015 |
| 慈溪市超山化纤制品有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033523 | 20/07/2015 |
| 慈溪市金利管件有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033517 | 15/07/2015 |
| 宁波福尔达投资控股有限公司 | 逍林镇 | 300,000.00 | 1250045951 | 15/07/2015 |
| 宁波金帆玩具有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033516 | 17/06/2015 |
| 宁波贝特贝尔通信设备有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250045936 | 20/05/2015 |
| 410,000.00 |