| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市飞兰贸易公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036044 | 28/01/2015 |
| 慈溪市旋风电机有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250033752 | 27/01/2015 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250036039 | 27/01/2015 |
| 宁波伊普服饰有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250033769 | 21/01/2015 |
| 慈溪市红太阳线缆有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036000 | 21/01/2015 |
| 慈溪慈中纸业有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036032 | 21/01/2015 |
| 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250036040 | 21/01/2015 |
| 宁波建筑公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036047 | 21/01/2015 |
| 江西华兴橡塑有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250033751 | 20/01/2015 |
| 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036027 | 20/01/2015 |
| 慈溪市万兴电机厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036029 | 20/01/2015 |
| 慈溪市龙山镇安国黑白铁加工点 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036034 | 20/01/2015 |
| 慈溪市飞兰电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036041 | 20/01/2015 |
| 慈溪市晨阳电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036043 | 20/01/2015 |
| 慈溪市立环轴承有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036045 | 20/01/2015 |
| 62,000.00 |