| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市乾联建材有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035996 | 14/01/2015 |
| 慈溪市金利汇投资咨询有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035998 | 14/01/2015 |
| 慈溪市洛赛菲皮划艇有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036035 | 14/01/2015 |
| 慈溪市飞兰包装有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036046 | 14/01/2015 |
| 慈溪市上官实业有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250033772 | 13/01/2015 |
| 慈溪市康宁文具礼品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035999 | 13/01/2015 |
| 宁波镇海永佳镍钴材料有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036026 | 13/01/2015 |
| 慈溪市晨阳包装有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036028 | 13/01/2015 |
| 慈溪市慈东毛绒有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035997 | 07/01/2015 |
| 慈溪市晨阳包装有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250036038 | 07/01/2015 |
| 慈溪市兴兴五金塑料厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035995 | 06/01/2015 |
| 宁波金象厨具有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036037 | 06/01/2015 |
| 宁波旭云金属贸易有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035979 | 28/01/2015 |
| 慈溪市立环轴承有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035982 | 28/01/2015 |
| 慈溪市基中纸业有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035985 | 28/01/2015 |
| 41,000.00 |