| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 水艺控股集团股份有限公司 | 掌起镇 | 2,000,000.00 | 1451044351 | 15/01/2016 |
| 慈溪永进冷冻食品有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1250036059 | 31/12/2015 |
| 宁波天生密封件有限公司 | 白沙路街道 | 52,000.00 | 1250034459 | 01/12/2015 |
| 慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司 | 白沙路街道 | 100,000.00 | 1250034458 | 01/12/2015 |
| 慈溪市华顺化纤有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250047319 | 02/06/2015 |
| 慈溪市公铁联运有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250047305 | 26/05/2015 |
| 宁波百年电器有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250046124 | 25/05/2015 |
| 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250046051 | 12/05/2015 |
| 慈溪市雁门电镀厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250033761 | 30/01/2015 |
| 慈溪市鑫源塑胶有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250033753 | 28/01/2015 |
| 慈溪市焯净电器有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250033755 | 28/01/2015 |
| 慈溪市九菱电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250033757 | 28/01/2015 |
| 慈溪市飞兰琉璃瓦有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036030 | 28/01/2015 |
| 东莞市凯和新能源科技有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250036031 | 28/01/2015 |
| 慈溪市正和包装有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250036042 | 28/01/2015 |
| 2,435,000.00 |