| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市荣生照明电器厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035988 | 28/01/2015 |
| 慈溪市华翔毛绒有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035989 | 28/01/2015 |
| 慈溪市远大电机厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035980 | 27/01/2015 |
| 慈溪市佳胜针织机械配件有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035984 | 27/01/2015 |
| 慈溪市鹏程建材有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035987 | 27/01/2015 |
| 慈溪市市政工程有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035991 | 27/01/2015 |
| 慈溪市高达管业有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035994 | 27/01/2015 |
| 慈溪市宏祥实业有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035981 | 26/01/2015 |
| 慈溪市搏才金属制品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035983 | 26/01/2015 |
| 慈溪市禾成工艺品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035986 | 22/01/2015 |
| 慈溪市中邦金属制品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035978 | 21/01/2015 |
| 慈溪市龙山三北龙涎饭店 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035992 | 21/01/2015 |
| 慈溪市天韵润滑油有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035993 | 20/01/2015 |
| 慈溪市华翔线缆有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035976 | 14/01/2015 |
| 慈溪市宏新线缆厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1250035977 | 13/01/2015 |
| 15,000.00 |