| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市龙山奇磊塑料制品厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145942 | 26/12/2016 |
| 慈溪市龙山镇安国黑白铁加工点 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145943 | 26/12/2016 |
| 慈溪市洛赛菲皮划艇有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145944 | 26/12/2016 |
| 慈溪市龙山佳诚电机厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145945 | 26/12/2016 |
| 慈溪市源满工艺品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145946 | 26/12/2016 |
| 宁波凯迪森照明科技有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145947 | 26/12/2016 |
| 浙江康家宝炊具有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1550145951 | 26/12/2016 |
| 慈溪市焯净电器有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1550145952 | 26/12/2016 |
| 慈溪市超拓塑料制品厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145953 | 26/12/2016 |
| 慈溪市凌晨塑料五金有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145954 | 26/12/2016 |
| 慈溪市大雁电机厂 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550145955 | 26/12/2016 |
| 慈溪市贝拉电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145956 | 26/12/2016 |
| 慈溪市康博电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145957 | 26/12/2016 |
| 慈溪市奥利多工艺品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145958 | 26/12/2016 |
| 慈溪市鑫源塑胶有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145959 | 26/12/2016 |
| 67,000.00 |