| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙山镇实验幼儿园 | 龙山镇 | 4,450.00 | 1550145991 | 27/12/2016 | 
| 龙山小学 | 龙山镇 | 8,800.00 | 1550145992 | 27/12/2016 | 
| 龙山教办 | 龙山镇 | 2,750.00 | 1550145993 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇龙山成校 | 龙山镇 | 2,500.00 | 1550145994 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇范市中学 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550145995 | 27/12/2016 | 
| 三北小学 | 龙山镇 | 6,850.00 | 1550145997 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇凤湖中学 | 龙山镇 | 9,900.00 | 1550145998 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇王家路村 | 龙山镇 | 950.00 | 1550145999 | 27/12/2016 | 
| 龙山居委 | 龙山镇 | 200.00 | 1550146000 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇公共资源和审批服务中心 | 龙山镇 | 3,650.00 | 1550146004 | 27/12/2016 | 
| 范市办事处 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550146005 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇工办(安监) | 龙山镇 | 1,500.00 | 1550146006 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇财政所 | 龙山镇 | 4,000.00 | 1550146008 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇龙头场村 | 龙山镇 | 800.00 | 1550146009 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇东门外村 | 龙山镇 | 600.00 | 1550146010 | 27/12/2016 | 
| 58,950.00 |