| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙山滨海小学 | 龙山镇 | 4,400.00 | 1550149177 | 27/12/2016 | 
| 伏龙山村 | 龙山镇 | 650.00 | 1550149178 | 27/12/2016 | 
| 农垦场 | 龙山镇 | 700.00 | 1550149179 | 27/12/2016 | 
| 龙升小学 | 龙山镇 | 800.00 | 1550149180 | 27/12/2016 | 
| 新西村 | 龙山镇 | 850.00 | 1550149181 | 27/12/2016 | 
| 龙场小学 | 龙山镇 | 2,700.00 | 1550149182 | 27/12/2016 | 
| 慈东实验幼儿园 | 龙山镇 | 1,200.00 | 1550149183 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇潘岙村 | 龙山镇 | 600.00 | 1550149185 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇三北居委 | 龙山镇 | 200.00 | 1550149187 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇方家河头 | 龙山镇 | 850.00 | 1550149188 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇黄杨岙村 | 龙山镇 | 350.00 | 1550149190 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇太平闸村 | 龙山镇 | 500.00 | 1550149192 | 27/12/2016 | 
| 滨海区管委会 | 龙山镇 | 17,450.00 | 1550149196 | 27/12/2016 | 
| 三北办事处 | 龙山镇 | 1,200.00 | 1550149197 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇施公山村 | 龙山镇 | 850.00 | 1550149199 | 27/12/2016 | 
| 33,300.00 |