| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙山镇工办 | 龙山镇 | 5,200.00 | 1550146011 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇综治办 | 龙山镇 | 4,400.00 | 1550146013 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇社事办 | 龙山镇 | 4,450.00 | 1550146014 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇达蓬村 | 龙山镇 | 750.00 | 1550146015 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇综合执法局 | 龙山镇 | 6,050.00 | 1550146016 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇城建办 | 龙山镇 | 8,300.00 | 1550146017 | 27/12/2016 | 
| 徐福小学 | 龙山镇 | 8,200.00 | 1550146018 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇综合办 | 龙山镇 | 17,750.00 | 1550146019 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇杨高村 | 龙山镇 | 750.00 | 1550146020 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇方家河头幼儿园 | 龙山镇 | 1,250.00 | 1550146021 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇东渡村 | 龙山镇 | 750.00 | 1550146022 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇雁门小学 | 龙山镇 | 4,800.00 | 1550146023 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇农办 | 龙山镇 | 5,500.00 | 1550146024 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇自来水厂 | 龙山镇 | 2,490.00 | 1550146025 | 27/12/2016 | 
| 龙山所村 | 龙山镇 | 600.00 | 1550149176 | 27/12/2016 | 
| 71,240.00 |