| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市多棱电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145960 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市龙山镇飞龙塑料礼品厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145961 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市风云电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145962 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市旋风微电机厂 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550145963 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市龙山镇瑞丽婴儿服饰厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550145964 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市恒利通讯设备有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1550145977 | 26/12/2016 | 
| 慈溪市观海卫镇福山股份经济合作社 | 观海卫镇 | 12,000.00 | 1550149868 | 20/01/2017 | 
| 桥头镇农贸市场 | 桥头镇 | 30,000.00 | 1550147125 | 18/01/2017 | 
| 农行支行 | 新浦镇 | 1,500.00 | 1550148863 | 01/10/2016 | 
| 邮政银行 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1550148865 | 01/10/2016 | 
| 慈溪市观海卫镇蒋家桥股份经济合作社 | 观海卫镇 | 23,000.00 | 1550149861 | 28/12/2016 | 
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001346 | 23/10/2016 | 
| 三北新庙 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550149198 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇龙升小学曙光校区 | 龙山镇 | 1,600.00 | 1550145989 | 27/12/2016 | 
| 龙山镇社区保安服务大队 | 龙山镇 | 16,600.00 | 1550145990 | 27/12/2016 | 
| 160,700.00 |